- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 5 av 5
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0037 | Lägenhet | Albacete | 2 | 95 | 12 | 695€/månad | |
TRA0006 | Lägenhetsförråd | Albacete Santa Teresa | 4 | 10 | 60€/månad | ||
LOC0005 | Affärslokal | Albacete Fátima/Ensanche | 160 | 22 | 600€/månad | ||
LOC0003 | Affärslokal | Albacete Carretas Huerta de Marzo | 70 | 15 | 400€/månad | ||
Cod. 99966255 | Affärslokal | Albacete Villacerrada Centro | 130 | 5 | 750€/månad |
Visar 1 till 5 av 5