- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 24
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0002 | Участок в черте города | Albacete Santa Teresa | 3 | 150 000 € | |||
CHA0005 | Вилла | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 7 | 4500 | 1 | 999 000 € | |
OFI0001 | Офис | Albacete Villacerrada Centro | 451 | 9 | 490 000 € | ||
DUP0003 | Дуплекс | Albacete Villacerrada Centro | 6 | 350 | 28 | 750 000 € | |
PIS0042 | Квартира | Albacete Feria | 3 | 102 | 34 | 250 000 € | |
PIS0041 | Квартира | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 116 | 33 | 265 000 € | |
CHA0004 | Вилла | Albacete Santa Teresa | 4 | 345 | 31 | 413 000 € | |
PA_PIS0028 | Квартира | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 130 | 27 | 325 000 € | |
ATC0008 | Пентхаусы | Albacete Medicina | 3 | 130 | 54 | 420 000 € | |
PIS0017 | Квартира | Chinchilla de Monte-Aragón | 3 | 75 | 14 | 140 000 € | |
TRA0002 | Подсобное помещение | Albacete Feria | 15 | 4 | 11 000 € | ||
VM_014 | Коммерческое помещение | Albacete San Pablo | 140 | 14 | 110 000 € |
Показ 1 по 12 24