- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0002 | Solar Urbano | Albacete Santa Teresa | 3 | 150.000€ | |||
CHA0005 | Casa / Chalet | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 7 | 4500 | 1 | 999.000€ | |
OFI0001 | Oficina | Albacete Villacerrada Centro | 451 | 9 | 490.000€ | ||
DUP0003 | Dúplex | Albacete Villacerrada Centro | 6 | 350 | 28 | 750.000€ | |
PIS0042 | Piso | Albacete Feria | 3 | 102 | 34 | 250.000€ | |
PIS0041 | Piso | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 116 | 33 | 265.000€ | |
CHA0004 | Casa / Chalet | Albacete Santa Teresa | 4 | 345 | 31 | 413.000€ | |
PA_PIS0028 | Piso | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 130 | 27 | 325.000€ | |
ATC0008 | Ático | Albacete Medicina | 3 | 130 | 54 | 420.000€ | |
PIS0017 | Piso | Chinchilla de Monte-Aragón | 3 | 75 | 14 | 140.000€ | |
TRA0002 | Trastero | Albacete Feria | 15 | 4 | 11.000€ | ||
VM_014 | Local comercial | Albacete San Pablo | 140 | 14 | 110.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 24