- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 4 de 4
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cod. 99254110 | Cobertura | Albacete San Pablo | 1 | 80 | 7 | €650/mes | |
PIS0043 | Apartamento | Albacete Villacerrada Centro | 3 | 105 | 16 | €375/mes | |
GAR0003 | Estacionamento | Málaga | 11111111 | 5 | €60/mes | ||
PIS0037 | Apartamento | Albacete | 2 | 95 | 12 | €695/mes |
Mostrando 1 a 4 de 4