- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 de 5
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0037 | Apartamento | Albacete | 2 | 95 | 12 | €695/mes | |
TRA0006 | Sotão | Albacete Santa Teresa | 4 | 10 | €60/mes | ||
LOC0005 | Loja | Albacete Fátima/Ensanche | 160 | 22 | €600/mes | ||
LOC0003 | Loja | Albacete Carretas Huerta de Marzo | 70 | 15 | €400/mes | ||
Cod. 99966255 | Loja | Albacete Villacerrada Centro | 130 | 5 | €750/mes |
Mostrando 1 a 5 de 5