- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 27
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0038 | Apartamento | Albacete | 4 | 150 | 46 | €299.000 | |
PA_DUP0001 | Apartamento tipo duplex | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 3 | 125 | 55 | €195.000 | |
PIS0025 | Apartamento | Albacete El Pilar | 2 | 85 | 20 | €149.000 | |
PA_PIS0036 | Apartamento | Albacete | 3 | 95 | 7 | €190.000 | |
PA_PIS0032 | Apartamento | Albacete | 3 | 150 | 80 | €390.000 | |
PIS0035 | Apartamento | Albacete | 3 | 95 | 48 | €255.000 | |
PA_PIS0034 | Apartamento | Albacete Villacerrada Centro | 2 | 120 | 23 | €299.000 | |
DUP0002 | Apartamento tipo duplex | Albacete | 3 | 86 | 39 | €270.000 | |
Cod. 98129622 | Apartamento | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 120 | 34 | €199.000 | |
PA_PIS0028 | Apartamento | Albacete Hospital | 4 | 130 | 27 | €340.000 | |
PA_PIS0033 | Apartamento | Albacete Industria | 4 | 140 | 34 | €210.000 | |
PIS0030 | Apartamento | Albacete Industria | 4 | 125 | 32 | €233.000 |
Mostrando 1 a 12 de 27