- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 24
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0002 | Terreno urbano | Albacete Santa Teresa | 3 | €150.000 | |||
CHA0005 | Moradia isolada | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 7 | 4500 | 1 | €999.000 | |
OFI0001 | Escritório | Albacete Villacerrada Centro | 451 | 9 | €490.000 | ||
DUP0003 | Apartamento tipo duplex | Albacete Villacerrada Centro | 6 | 350 | 28 | €750.000 | |
PIS0042 | Apartamento | Albacete Feria | 3 | 102 | 34 | €250.000 | |
PIS0041 | Apartamento | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 116 | 33 | €265.000 | |
CHA0004 | Moradia isolada | Albacete Santa Teresa | 4 | 345 | 31 | €413.000 | |
PA_PIS0028 | Apartamento | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 130 | 27 | €325.000 | |
ATC0008 | Cobertura | Albacete Medicina | 3 | 130 | 54 | €420.000 | |
PIS0017 | Apartamento | Chinchilla de Monte-Aragón | 3 | 75 | 14 | €140.000 | |
TRA0002 | Sotão | Albacete Feria | 15 | 4 | €11.000 | ||
VM_014 | Loja | Albacete San Pablo | 140 | 14 | €110.000 |
Mostrando 1 a 12 de 24