- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 da 5
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0037 | Appartamento | Albacete | 2 | 95 | 12 | 695€/mese | |
TRA0006 | Ripostiglio | Albacete Santa Teresa | 4 | 10 | 60€/mese | ||
LOC0005 | Locali commercialie | Albacete Fátima/Ensanche | 160 | 22 | 600€/mese | ||
LOC0003 | Locali commercialie | Albacete Carretas Huerta de Marzo | 70 | 15 | 400€/mese | ||
Cod. 99966255 | Locali commercialie | Albacete Villacerrada Centro | 130 | 5 | 750€/mese |
Mostrando 1 a 5 da 5