- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 26
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0045 | Appartamento | Albacete Feria | 4 | 130 | 40 | 310.000€ | |
| ATC0010 | Attico | Albacete | 3 | 150 | 56 | 298.000€ | |
| ATC0007 | Attico | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 150 | 46 | 280.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Albacete | 7 | 650 | 42 | 550.000€ | |
| PIS0041 | Appartamento | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 116 | 33 | 265.000€ | |
| V_1160 | Villetta | Albacete | 3 | 217 | 16 | 200.000€ | |
| CHA0005 | Villetta | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 7 | 4500 | 1 | 950.000€ | |
| PA_PIS0036 | Appartamento | Albacete El Pilar | 3 | 95 | 50 | 190.000€ | |
| PIS0039 | Appartamento | Albacete Villacerrada Centro | 6 | 260 | 102 | 537.000€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Albacete | 7 | 98.000€ | |||
| SOL0002 | Lotto urbani | Albacete Santa Teresa | 3 | 150.000€ | |||
| OFI0001 | Ufficio | Albacete Villacerrada Centro | 451 | 9 | 490.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 26