- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 28
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0007 | Attico | Albacete | 4 | 150 | 46 | 299.000€ | |
PIS0038 | Appartamento | Albacete | 4 | 150 | 46 | 299.000€ | |
PA_DUP0001 | Duplex | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 3 | 125 | 55 | 195.000€ | |
PIS0025 | Appartamento | Albacete El Pilar | 2 | 85 | 20 | 149.000€ | |
PA_PIS0036 | Appartamento | Albacete | 3 | 95 | 7 | 190.000€ | |
PA_PIS0032 | Appartamento | Albacete | 3 | 150 | 80 | 390.000€ | |
PIS0035 | Appartamento | Albacete | 3 | 95 | 48 | 255.000€ | |
PA_PIS0034 | Appartamento | Albacete Villacerrada Centro | 2 | 120 | 23 | 299.000€ | |
DUP0002 | Duplex | Albacete | 3 | 86 | 39 | 270.000€ | |
Cod. 98129622 | Appartamento | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 120 | 34 | 199.000€ | |
PA_PIS0028 | Appartamento | Albacete Hospital | 4 | 130 | 27 | 340.000€ | |
PA_PIS0033 | Appartamento | Albacete Industria | 4 | 140 | 34 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 28