- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 5 de 5
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0037 | Grand Appartement | Albacete | 2 | 95 | 12 | 695 €/mois | |
TRA0006 | Débarras | Albacete Santa Teresa | 4 | 10 | 60 €/mois | ||
LOC0005 | Locaux | Albacete Fátima/Ensanche | 160 | 22 | 600 €/mois | ||
LOC0003 | Locaux | Albacete Carretas Huerta de Marzo | 70 | 15 | 400 €/mois | ||
Cod. 99966255 | Locaux | Albacete Villacerrada Centro | 130 | 5 | 750 €/mois |
De la 1 à 5 de 5