- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 24
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0002 | Urban Plot | Albacete Santa Teresa | 3 | 150 000 € | |||
CHA0005 | Villa | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 7 | 4500 | 1 | 999 000 € | |
OFI0001 | Bureau | Albacete Villacerrada Centro | 451 | 9 | 490 000 € | ||
DUP0003 | Duplex | Albacete Villacerrada Centro | 6 | 350 | 28 | 750 000 € | |
PIS0042 | Grand Appartement | Albacete Feria | 3 | 102 | 34 | 250 000 € | |
PIS0041 | Grand Appartement | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 116 | 33 | 265 000 € | |
CHA0004 | Villa | Albacete Santa Teresa | 4 | 345 | 31 | 413 000 € | |
PA_PIS0028 | Grand Appartement | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 130 | 27 | 325 000 € | |
ATC0008 | Penthouse | Albacete Medicina | 3 | 130 | 54 | 420 000 € | |
PIS0017 | Grand Appartement | Chinchilla de Monte-Aragón | 3 | 75 | 14 | 140 000 € | |
TRA0002 | Débarras | Albacete Feria | 15 | 4 | 11 000 € | ||
VM_014 | Locaux | Albacete San Pablo | 140 | 14 | 110 000 € |
De la 1 à 12 de 24