- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 26
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0045 | Grand Appartement | Albacete Feria | 4 | 130 | 40 | 310 000 € | |
| ATC0010 | Penthouse | Albacete | 3 | 150 | 56 | 298 000 € | |
| ATC0007 | Penthouse | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 150 | 46 | 280 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Albacete | 7 | 650 | 42 | 550 000 € | |
| PIS0041 | Grand Appartement | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 116 | 33 | 265 000 € | |
| V_1160 | Villa | Albacete | 3 | 217 | 16 | 200 000 € | |
| CHA0005 | Villa | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 7 | 4500 | 1 | 950 000 € | |
| PA_PIS0036 | Grand Appartement | Albacete El Pilar | 3 | 95 | 50 | 190 000 € | |
| PIS0039 | Grand Appartement | Albacete Villacerrada Centro | 6 | 260 | 102 | 537 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | Albacete | 7 | 98 000 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Albacete Santa Teresa | 3 | 150 000 € | |||
| OFI0001 | Bureau | Albacete Villacerrada Centro | 451 | 9 | 490 000 € |
De la 1 à 12 de 26