- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 5 5
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0037 | Kerrostalo | Albacete | 2 | 95 | 12 | 695€/Kuukausi | |
TRA0006 | Varasto | Albacete Santa Teresa | 4 | 10 | 60€/Kuukausi | ||
LOC0005 | Liikehuoneisto | Albacete Fátima/Ensanche | 160 | 22 | 600€/Kuukausi | ||
LOC0003 | Liikehuoneisto | Albacete Carretas Huerta de Marzo | 70 | 15 | 400€/Kuukausi | ||
Cod. 99966255 | Liikehuoneisto | Albacete Villacerrada Centro | 130 | 5 | 750€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 5 5