- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 27
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0038 | Kerrostalo | Albacete | 4 | 150 | 46 | 299000€ | |
PA_DUP0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 3 | 125 | 55 | 195000€ | |
PIS0025 | Kerrostalo | Albacete El Pilar | 2 | 85 | 20 | 149000€ | |
PA_PIS0036 | Kerrostalo | Albacete | 3 | 95 | 7 | 190000€ | |
PA_PIS0032 | Kerrostalo | Albacete | 3 | 150 | 80 | 390000€ | |
PIS0035 | Kerrostalo | Albacete | 3 | 95 | 48 | 255000€ | |
PA_PIS0034 | Kerrostalo | Albacete Villacerrada Centro | 2 | 120 | 23 | 299000€ | |
DUP0002 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Albacete | 3 | 86 | 39 | 270000€ | |
Cod. 98129622 | Kerrostalo | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 120 | 34 | 199000€ | |
PA_PIS0028 | Kerrostalo | Albacete Hospital | 4 | 130 | 27 | 340000€ | |
PA_PIS0033 | Kerrostalo | Albacete Industria | 4 | 140 | 34 | 210000€ | |
PIS0030 | Kerrostalo | Albacete Industria | 4 | 125 | 32 | 233000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 27