- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0037 | Wohnung | Albacete | 2 | 95 | 12 | 695€/Monat | |
TRA0006 | Kellerraum | Albacete Santa Teresa | 4 | 10 | 60€/Monat | ||
LOC0005 | Geschäftslokal | Albacete Fátima/Ensanche | 160 | 22 | 600€/Monat | ||
LOC0003 | Geschäftslokal | Albacete Carretas Huerta de Marzo | 70 | 15 | 400€/Monat | ||
Cod. 99966255 | Geschäftslokal | Albacete Villacerrada Centro | 130 | 5 | 750€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5