- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 28
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0007 | Penthaus | Albacete | 4 | 150 | 46 | 299.000€ | |
PIS0038 | Wohnung | Albacete | 4 | 150 | 46 | 299.000€ | |
PA_DUP0001 | Duplex | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 3 | 125 | 55 | 195.000€ | |
PIS0025 | Wohnung | Albacete El Pilar | 2 | 85 | 20 | 149.000€ | |
PA_PIS0036 | Wohnung | Albacete | 3 | 95 | 7 | 190.000€ | |
PA_PIS0032 | Wohnung | Albacete | 3 | 150 | 80 | 390.000€ | |
PIS0035 | Wohnung | Albacete | 3 | 95 | 48 | 255.000€ | |
PA_PIS0034 | Wohnung | Albacete Villacerrada Centro | 2 | 120 | 23 | 299.000€ | |
DUP0002 | Duplex | Albacete | 3 | 86 | 39 | 270.000€ | |
Cod. 98129622 | Wohnung | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 120 | 34 | 199.000€ | |
PA_PIS0028 | Wohnung | Albacete Hospital | 4 | 130 | 27 | 340.000€ | |
PA_PIS0033 | Wohnung | Albacete Industria | 4 | 140 | 34 | 210.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 28