- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0005 | Villa | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 7 | 4500 | 1 | 950.000€ | |
PA_PIS0036 | Wohnung | Albacete El Pilar | 3 | 95 | 50 | 190.000€ | |
PIS0039 | Wohnung | Albacete Villacerrada Centro | 6 | 260 | 102 | 537.000€ | |
PAR0002 | Grundstück | Albacete | 7 | 98.000€ | |||
SOL0002 | Baugrundstück | Albacete Santa Teresa | 3 | 150.000€ | |||
OFI0001 | Büro | Albacete Villacerrada Centro | 451 | 9 | 490.000€ | ||
PIS0042 | Wohnung | Albacete Feria | 3 | 102 | 34 | 250.000€ | |
PIS0041 | Wohnung | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 116 | 33 | 265.000€ | |
CHA0004 | Villa | Albacete Santa Teresa | 4 | 345 | 31 | 413.000€ | |
PA_PIS0028 | Wohnung | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 130 | 27 | 325.000€ | |
ATC0008 | Penthaus | Albacete Medicina | 3 | 130 | 54 | 420.000€ | |
PIS0017 | Wohnung | Chinchilla de Monte-Aragón | 3 | 75 | 14 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23