- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 26
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0045 | Wohnung | Albacete Feria | 4 | 130 | 40 | 310.000€ | |
| ATC0010 | Penthaus | Albacete | 3 | 150 | 56 | 298.000€ | |
| ATC0007 | Penthaus | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 150 | 46 | 280.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Albacete | 7 | 650 | 42 | 550.000€ | |
| PIS0041 | Wohnung | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 116 | 33 | 265.000€ | |
| V_1160 | Villa | Albacete | 3 | 217 | 16 | 200.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 7 | 4500 | 1 | 950.000€ | |
| PA_PIS0036 | Wohnung | Albacete El Pilar | 3 | 95 | 50 | 190.000€ | |
| PIS0039 | Wohnung | Albacete Villacerrada Centro | 6 | 260 | 102 | 537.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Albacete | 7 | 98.000€ | |||
| SOL0002 | Baugrundstück | Albacete Santa Teresa | 3 | 150.000€ | |||
| OFI0001 | Büro | Albacete Villacerrada Centro | 451 | 9 | 490.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 26