- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 22
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Albacete | 10 | Preis: auf Anfrage | |||
| PIS049 | Wohnung | Albacete | 3 | 130 | 15 | 200.000€ | |
| PA_IDEALISTA_PIS048 | Wohnung | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 150 | 0 | 285.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Albacete | 7 | 650 | 42 | 550.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Albacete | 7 | 99.000€ | |||
| IDEALISTA_PABLO Ref. | Wohnung | Albacete Industria | 3 | 95 | 14 | 185.000€ | |
| IDEALIS_PABLO_PIS051 | Wohnung | Albacete | 3 | 95 | 25 | 155.000€ | |
| CHA0005 | Villa | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 7 | 350 | 1 | 850.000€ | |
| PIS0046 | Wohnung | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 13 | 230.000€ | ||
| PIS0045 | Wohnung | Albacete Feria | 4 | 130 | 40 | 310.000€ | |
| V_1160 | Villa | Albacete | 3 | 217 | 16 | 200.000€ | |
| SOL0002 | Baugrundstück | Albacete Santa Teresa | 3 | 150.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 22