- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 5 fra 5
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0037 | Lejlighed | Albacete | 2 | 95 | 12 | 695€/måned | |
TRA0006 | Depotrum | Albacete Santa Teresa | 4 | 10 | 60€/måned | ||
LOC0005 | Forretningslokale | Albacete Fátima/Ensanche | 160 | 22 | 600€/måned | ||
LOC0003 | Forretningslokale | Albacete Carretas Huerta de Marzo | 70 | 15 | 400€/måned | ||
Cod. 99966255 | Forretningslokale | Albacete Villacerrada Centro | 130 | 5 | 750€/måned |
fremvisning 1 til 5 fra 5