- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 24
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0002 | By grund | Albacete Santa Teresa | 3 | 150.000€ | |||
CHA0005 | Villa | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 7 | 4500 | 1 | 999.000€ | |
OFI0001 | Kontorlokale | Albacete Villacerrada Centro | 451 | 9 | 490.000€ | ||
DUP0003 | Duplex | Albacete Villacerrada Centro | 6 | 350 | 28 | 750.000€ | |
PIS0042 | Lejlighed | Albacete Feria | 3 | 102 | 34 | 250.000€ | |
PIS0041 | Lejlighed | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 116 | 33 | 265.000€ | |
CHA0004 | Villa | Albacete Santa Teresa | 4 | 345 | 31 | 413.000€ | |
PA_PIS0028 | Lejlighed | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 130 | 27 | 325.000€ | |
ATC0008 | Penthouse lejlighed | Albacete Medicina | 3 | 130 | 54 | 420.000€ | |
PIS0017 | Lejlighed | Chinchilla de Monte-Aragón | 3 | 75 | 14 | 140.000€ | |
TRA0002 | Depotrum | Albacete Feria | 15 | 4 | 11.000€ | ||
VM_014 | Forretningslokale | Albacete San Pablo | 140 | 14 | 110.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 24