- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0005 | Casa / Xalet | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 7 | 4500 | 1 | 950.000€ | |
PA_PIS0036 | Pis | Albacete El Pilar | 3 | 95 | 50 | 190.000€ | |
PIS0039 | Pis | Albacete Villacerrada Centro | 6 | 260 | 102 | 537.000€ | |
PAR0002 | Parcel·la | Albacete | 7 | 98.000€ | |||
SOL0002 | Solar Urbà | Albacete Santa Teresa | 3 | 150.000€ | |||
OFI0001 | Oficina | Albacete Villacerrada Centro | 451 | 9 | 490.000€ | ||
PIS0042 | Pis | Albacete Feria | 3 | 102 | 34 | 250.000€ | |
PIS0041 | Pis | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 116 | 33 | 265.000€ | |
CHA0004 | Casa / Xalet | Albacete Santa Teresa | 4 | 345 | 31 | 413.000€ | |
PA_PIS0028 | Pis | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 130 | 27 | 325.000€ | |
ATC0008 | Àtic | Albacete Medicina | 3 | 130 | 54 | 420.000€ | |
PIS0017 | Pis | Chinchilla de Monte-Aragón | 3 | 75 | 14 | 140.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23