- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 28
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATC0007 | Àtic | Albacete | 4 | 150 | 46 | 299.000€ | |
PIS0038 | Pis | Albacete | 4 | 150 | 46 | 299.000€ | |
PA_DUP0001 | Dúplex | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 3 | 125 | 55 | 195.000€ | |
PIS0025 | Pis | Albacete El Pilar | 2 | 85 | 20 | 149.000€ | |
PA_PIS0036 | Pis | Albacete | 3 | 95 | 7 | 190.000€ | |
PA_PIS0032 | Pis | Albacete | 3 | 150 | 80 | 390.000€ | |
PIS0035 | Pis | Albacete | 3 | 95 | 48 | 255.000€ | |
PA_PIS0034 | Pis | Albacete Villacerrada Centro | 2 | 120 | 23 | 299.000€ | |
DUP0002 | Dúplex | Albacete | 3 | 86 | 39 | 270.000€ | |
Cod. 98129622 | Pis | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 120 | 34 | 199.000€ | |
PA_PIS0028 | Pis | Albacete Hospital | 4 | 130 | 27 | 340.000€ | |
PA_PIS0033 | Pis | Albacete Industria | 4 | 140 | 34 | 210.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 28