- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 26
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0045 | Pis | Albacete Feria | 4 | 130 | 40 | 310.000€ | |
| ATC0010 | Àtic | Albacete | 3 | 150 | 56 | 298.000€ | |
| ATC0007 | Àtic | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 150 | 46 | 280.000€ | |
| CHA0008 | Casa / Xalet | Albacete | 7 | 650 | 42 | 550.000€ | |
| PIS0041 | Pis | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 116 | 33 | 265.000€ | |
| V_1160 | Casa / Xalet | Albacete | 3 | 217 | 16 | 200.000€ | |
| CHA0005 | Casa / Xalet | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 7 | 4500 | 1 | 950.000€ | |
| PA_PIS0036 | Pis | Albacete El Pilar | 3 | 95 | 50 | 190.000€ | |
| PIS0039 | Pis | Albacete Villacerrada Centro | 6 | 260 | 102 | 537.000€ | |
| PAR0002 | Parcel·la | Albacete | 7 | 98.000€ | |||
| SOL0002 | Solar Urbà | Albacete Santa Teresa | 3 | 150.000€ | |||
| OFI0001 | Oficina | Albacete Villacerrada Centro | 451 | 9 | 490.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 26