- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 30
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Escritório | Albacete Villacerrada Centro | 451 | 9 | €490.000 | ||
| SOL0002 | Terreno urbano | Albacete Santa Teresa | 3 | €150.000 | |||
| PIS0017 | Apartamento | Chinchilla de Monte-Aragón | 3 | 75 | 14 | €140.000 | |
| PIS0030 | Apartamento | Albacete Industria | 4 | 125 | 32 | €233.000 | |
| PA_PIS0033 | Apartamento | Albacete Industria | 4 | 140 | 34 | €210.000 | |
| PA_PIS0036 | Apartamento | Albacete El Pilar | 3 | 95 | 50 | €190.000 | |
| PIS0038 | Apartamento | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 4 | 150 | 46 | €295.000 | |
| PIS0039 | Apartamento | Albacete Villacerrada Centro | 6 | 260 | 102 | €537.000 | |
| PIS0041 | Apartamento | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 116 | 33 | €265.000 | |
| PIS0042 | Apartamento | Albacete Feria | 3 | 102 | 34 | €250.000 | |
| PIS0045 | Apartamento | Albacete Feria | 4 | 130 | 40 | €310.000 | |
| PIS0046 | Apartamento | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 13 | €230.000 |
Mostrando 1 a 12 de 30