- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 35
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA_CHA0003 | Villetta | Albacete Medicina | 5 | 230 | 81 | 399.000€ | |
PIS0042 | Appartamento | Albacete Feria | 3 | 102 | 34 | 250.000€ | |
PIS0039 | Appartamento | Albacete | 6 | 260 | 102 | 537.000€ | |
PIS0041 | Appartamento | Albacete | 4 | 116 | 33 | 265.000€ | |
GAR0004 | Garage/parcheggio | Albacete | 15 | 5 | 27.500€ | ||
OFI0001 | Ufficio | Albacete | 451 | 9 | 490.000€ | ||
DUP0002 | Duplex | Albacete | 3 | 86 | 39 | 270.000€ | |
PIS0040 | Appartamento | Albacete Medicina | 4 | 170 | 26 | 240.000€ | |
PIS0025 | Appartamento | Albacete El Pilar | 2 | 85 | 20 | 149.000€ | |
LOC0008 | Locali commercialie | Albacete | 160 | 8 | 179.000€ | ||
PA_PIS0034 | Appartamento | Albacete Villacerrada Centro | 2 | 120 | 23 | 299.000€ | |
PA_PIS0036 | Appartamento | Albacete | 3 | 95 | 34 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 35