- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 30
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0001 | Oficina | Albacete Villacerrada Centro | 451 | 9 | 490.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbà | Albacete Santa Teresa | 3 | 150.000€ | |||
| PIS0017 | Pis | Chinchilla de Monte-Aragón | 3 | 75 | 14 | 140.000€ | |
| PIS0030 | Pis | Albacete Industria | 4 | 125 | 32 | 233.000€ | |
| PA_PIS0033 | Pis | Albacete Industria | 4 | 140 | 34 | 210.000€ | |
| PA_PIS0036 | Pis | Albacete El Pilar | 3 | 95 | 50 | 190.000€ | |
| PIS0038 | Pis | Albacete Cañicas Canal de María Cristina | 4 | 150 | 46 | 295.000€ | |
| PIS0039 | Pis | Albacete Villacerrada Centro | 6 | 260 | 102 | 537.000€ | |
| PIS0041 | Pis | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 116 | 33 | 265.000€ | |
| PIS0042 | Pis | Albacete Feria | 3 | 102 | 34 | 250.000€ | |
| PIS0045 | Pis | Albacete Feria | 4 | 130 | 40 | 310.000€ | |
| PIS0046 | Pis | Albacete Villacerrada Centro | 4 | 13 | 230.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 30