- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 35
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PA_CHA0003 | Casa / Xalet | Albacete Medicina | 5 | 230 | 81 | 399.000€ | |
PIS0042 | Pis | Albacete Feria | 3 | 102 | 34 | 250.000€ | |
PIS0039 | Pis | Albacete | 6 | 260 | 102 | 537.000€ | |
PIS0041 | Pis | Albacete | 4 | 116 | 33 | 265.000€ | |
GAR0004 | Garatge / Pàrquing | Albacete | 15 | 5 | 27.500€ | ||
OFI0001 | Oficina | Albacete | 451 | 9 | 490.000€ | ||
DUP0002 | Dúplex | Albacete | 3 | 86 | 39 | 270.000€ | |
PIS0040 | Pis | Albacete Medicina | 4 | 170 | 26 | 240.000€ | |
PIS0025 | Pis | Albacete El Pilar | 2 | 85 | 20 | 149.000€ | |
LOC0008 | Local comercial | Albacete | 160 | 8 | 179.000€ | ||
PA_PIS0034 | Pis | Albacete Villacerrada Centro | 2 | 120 | 23 | 299.000€ | |
PA_PIS0036 | Pis | Albacete | 3 | 95 | 34 | 190.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 35